Chcesz wejść w świat tańca albo po prostu miło spędzić czas w ruchu? Poniżej znajdziesz informacje o kosztach zajęć – zarówno tych w pojedynkę jak i w duecie. Najkorzystniej wypadają karnety – płacisz mniej za lekcję i łatwiej utrzymać regularność, która daje najlepsze efekty. Wybierz wariant, który najlepiej Ci pasuje i dołącz do nas na parkiecie!
Honorujemy karty Multisport Plus, FitProfit, Medicover Sport oraz PZU Sport (sprawdź szczegóły).
| KARTUZY 3 Maja 14 | 1-wejście | 4-wejścia w miesiącu | 8-wejść w miesiącu |
| LATINO SOLO | 50ZŁ | 140ZŁ | 230ZŁ |
| ZUMBA FITNESS | 50ZŁ | 140ZŁ | 230ZŁ |
| TANIEC TOWARZYSKI | – | 280ZŁ ZA PARĘ | – |
| GDAŃSK MORENA Zofii Nałkowskiej 3 | 1-wejście | 4-wejścia w miesiącu | 8-wejść w miesiącu |
| LATINO SOLO | 50ZŁ | 140ZŁ | 230ZŁ |
| ZUMBA FITNESS | 50ZŁ | 140ZŁ | 230ZŁ |
| TANIEC TOWARZYSKI | – | 280ZŁ ZA PARĘ | – |
| ZUMBA KIDS | – | 100ZŁ | – |
